根据《望江县医院2023年公开招聘专业技术人员公告》规定,按照考试最终总成绩和实际岗位招聘计划数, | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 |
1 | 王宇 | 女 | 162000301017 | 临床 | 2301 |
2 | 周志锋 | 男 | 162000301012 | 临床 | 2301 |
3 | 王乾宇 | 男 | 162000301015 | 临床 | 2301 |
4 | 张紫琪 | 女 | 162000301011 | 临床 | 2301 |
5 | 鲁俊 | 男 | 162000301021 | 临床 | 2301 |
6 | 杨奇 | 女 | 162000301001 | 临床 | 2301 |
7 | 余东红 | 女 | 162000301006 | 临床 | 2301 |
8 | 陆仕涵 | 男 | 162000301013 | 临床 | 2301 |
9 | 曹申奥 | 男 | 162000301010 | 临床 | 2301 |
10 | 刘海南 | 男 | 162000301014 | 临床 | 2301 |
11 | 蔡雅芳 | 女 | 162000301020 | 临床 | 2301 |
12 | 杨燕飞 | 男 | 162000301025 | 临床 | 2301 |
13 | 徐起航 | 男 | 162000301028 | 临床 | 2301 |
14 | 徐纹纹 | 女 | 162000301023 | 临床 | 2301 |
15 | 彭节 | 男 | 162000301030 | 临床 | 2301 |
16 | 汪海倩 | 女 | 162000301022 | 临床 | 2301 |
17 | 许诺 | 女 | 162000301019 | 临床 | 2301 |
18 | 付俊凤 | 女 | 162000301026 | 临床 | 2301 |
19 | 江方雨 | 女 | 162000302055 | 护理 | 2302 |
20 | 曹蓓蓓 | 女 | 162000302074 | 护理 | 2302 |
21 | 赵帅敏 | 女 | 162000302009 | 护理 | 2302 |
22 | 王银梅 | 女 | 162000302089 | 护理 | 2302 |
23 | 洪晨晨 | 女 | 162000302006 | 护理 | 2302 |
24 | 董小婷 | 女 | 162000302020 | 护理 | 2302 |
25 | 胡珍 | 女 | 162000302112 | 护理 | 2302 |
26 | 左聪彪 | 男 | 162000303003 | 护理(男) | 2303 |
27 | 章馨 | 女 | 162000304011 | 影像技术 | 2304 |
28 | 奚诚 | 男 | 162000304026 | 影像技术 | 2304 |
29 | 段林芳 | 女 | 162000305035 | 检验技术 | 2305 |
30 | 王媛媛 | 女 | 162000305028 | 检验技术 | 2305 |
31 | 洪源 | 男 | 162000306001 | 中药 | 2306 |
32 | 张菁 | 女 | 162000307013 | 助产 | 2307 |
33 | 江露露 | 女 | 162000307011 | 助产 | 2307 |
34 | 金晶 | 女 | 162000308001 | 健康体检 | 2308 |
请《 望江县医院2023年公开招聘专业技术人员体检考察人员名单公布》人员持本人有效身份证、学历(学位)证书、资格证书等原件,于2023年9月25日起到医院人力资源部办理体检确认手续。
特此通知。
望江县医院
2023年9月18日